FÍSICA II
GRUPOS 4IM7, 4IM9 y 4IM13
Actividades Semana 7
Presentaciones:
Campo Gravitacional (problemas)
A) Resolver los siguientes problemas (en el formato correspondiente) y se anexa la resolución de cada problema en video:
1.-La distancia media de Marte al Sol es 1,468 veces la de la Tierra al Sol. Encontrar el número de años terrestres que dura un año marciano. Resolución:
2.- En el punto A(2,0) se sitúa una masa de 2 kg y en el punto B(-3,0) se coloca otra masa de 4 kg. Calcula la fuerza resultante que actúa sobre una tercera masa de 1 kg cuando se coloca en el origen. Resolución:
Campo gravitatorio 01 fuerza 01 ejercicio resuelto - YouTube
3.- En el punto A(3,0) se sitúa una masa de 15 kg y en el punto B(0,0) se coloca otra masa de 10 kg. Calcula la fuerza resultante que actúa sobre una tercera masa de 2 kg cuando se coloca en el punto C(3,4). Resolución:
Campo gravitatorio 03 fuerza 03 ejercicio resuelto - YouTube
Nota: Usa el formato de problemas para resolver.
Debes de poner como primera página la siguiente lista de cotejo contestada por tí:
| No. | Indicador / Criterio de Evaluación | Valor | Sí | No | Observaciones |
| A | RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS (Escrito) | 60% | |||
| 1 | Problema 1: Aplica la 3ra Ley de Kepler para calcular el periodo orbital de Marte en años terrestres. | 20% | |||
| 2 | Problema 2: Calcula la fuerza resultante en el origen mediante la suma vectorial de las fuerzas de las masas en A y B. | 20% | |||
| 3 | Problema 3: Determina la fuerza resultante en el punto C(3,4) considerando las distancias y ángulos correspondientes. | 20% | |||
| B | EVIDENCIA EN VIDEO | 30% | |||
| 4 | El video muestra claramente el procedimiento paso a paso de cada uno de los problemas planteados. | 10% | |||
| 5 | La explicación es coherente, utiliza lenguaje técnico adecuado y los resultados coinciden con lo escrito. | 10% | |||
| 6 | La calidad de audio y video permite la comprensión total de la resolución de los ejercicios. | 10% | |||
| C | FORMATO Y ENTREGA | 10% | |||
| 7 | Incluye nombre completo y grupo al inicio del documento y/o video. | 5% | |||
| 8 | Entrega en el formato correspondiente y adjunta los enlaces de los videos de resolución. | 5% | |||
| SUMATORIA TOTAL | 100% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario