FÍSICA I
Grupos 3IM9
Semana 8
PUEDES VER LA PRESENTACIÓN DE MULTIPLICACIÓN DE VECTORES EN EL SIGUIENTE ENLACE:
Lee y entiende lo que se menciona.
A) Con base en la investigación de multiplicación de vectores de la semana pasada y con base en los siguientes videos y con base en la información del mismo realiza un resumen de cada uno de ellos (1 pagina)
Regla de la mano derecha.- Observa el siguiente video y practica para determinar la dirección del vector
C) Basándote en la información recabada de los inciso anteriores y la presentación resuelve los siguientes problemas:
1.- Considera los siguientes valores escalares: n=5, m=-3, h=7, k= -5
Y los siguientes vectores:
A= 5m, θ= 35° | F= 5i + 7j |
B= 7 N, θ= 148° | G=-8i + 7j |
C=10 m, θ=330° | H= -5i - 3j |
D=32 m/s, θ= 245° | I= 6i-9j |
E= 25 m/s2, θ= 270° | J=-4i +8j-6k |
Con los datos anteriores realiza las siguientes operaciones:
n.A | n.F |
m.B | m.G |
h.C | h.H |
K.D | k.i |
n.B | k.j |
2.- Considera los siguientes vectores:
A= 5m, θ= 35° | F= (5i + 7j)m |
B= 7 N, θ= 148° | G=(-8i + 7j)N |
C=10 m, θ=330° | H=( -5i - 3j)m |
D=32 m/s, θ= 245° | I= (6i-9j) N |
E= 25 m/s2, θ= 270° | J=(-4i +8j-3k) |
Realiza el producto escalar (Producto punto):
A.B | F.G |
B.A | G.F |
C.B | H.G |
B.C | I.j |
C.-D fíjate en el signo | J.i |
3.- Considera los vectores siguientes:
A= 5m, θ= 35° | F= (5i + 7j)m |
B= 7 N, θ= 148° | G=(-8i + 7j)N |
C=10 m, θ=330° | H=( -5i - 3j)m |
D=32 m/s, θ= 245° | I= (6i-9j) N |
E= 25 m/s2, θ= 270° | J=(-4i +8j-3k) |
Realiza las siguientes operaciones (Producto cruz)
AxB | FxG |
BxA | GxF |
CxB | HxG |
BxC | IxJ |
Cx-D fíjate en el signo | Jxi |
D) Considera que los cuestionarios semanales evalúan las tareas de cada semana, por lo que debes resolver el cuestionario semanal después de haber realizado correctamente tus actividades semanales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario